料金表
お支払方法
当院では、下記のお支払方法が可能です。

- 現金
- 現金でのお支払い

- 銀行振込
- 振込でのお支払い

- クレジットカード
- VISA/JCB/
Mastercard/など

- デンタルローン
- 低金利分割払いでの
お支払い
デンタルローンについて
当院では、治療費の負担を軽減したいかたに向けて、デンタルローンのご利用が可能です。月々の支払回数や金額はご希望に応じて柔軟に設定できますので、大きな治療費でも無理なくご検討いただけます。審査やお手続きについてもスタッフが丁寧にご案内いたしますので、費用面でお悩みのかたはお気軽にご相談ください。
医療費控除について
1年間(1月1日~12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合は、医療費控除によって一定の金額の所得控除を受けることができます。ご自身の支払いに限らず、生計をともにするご家族が支払った医療費も対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
料金表一覧
小児矯正
料金表
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査 | 30,000円(33,000円) |
| 小児矯正(Ⅰ期治療) | 300,000円(330,000円) 例)3,294円(税込)120回払い |
| 小児矯正(Ⅱ期治療) | 350,000円(385,000円) 例)3,843円(税込)120回払い |
| 小児インビザライン矯正(Ⅰ期治療) | 350,000円(385,000円) 例)3,843円(税込)120回払い |
| 小児インビザライン矯正(Ⅱ期治療) | 350,000円(385,000円) 例)3,843円(税込)120回払い |
| プレオルソ | 【単体】 100,000円(110,000円) 例)3,232円(税込)36回払い 【併用】 50,000円(55,000円) 例)3,145円(税込)18回払い |
| 調整料 | 5,000円(5,500円) |
※デンタルローンは120回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
成人矯正
料金表
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査 | 30,000円(33,000円) |
| ワイヤー矯正(ラディアンス) | 700,000円(770,000円) 例)7,686円(税込)120回払い |
| ワイヤー矯正(クリッピー) | 700,000円(770,000円) 例)7,686円(税込)120回払い |
| 部分矯正(ラディアンス) | 300,000円(330,000円) 例)3,294円(税込)120回払い |
| 部分矯正(クリッピー) | 300,000円(330,000円) 例)3,294円(税込)120回払い |
| インビザラインライト(14枚) | 【前歯6本】 400,000円(440,000円) 例)4,392円(税込)120回払い 【前歯12本】 500,000円(550,000円) 例)5,490円(税込)120回払い |
| インビザラインモデレート(26枚) | 【前歯6本】 500,000円(550,000円) 例)5,490円(税込)120回払い 【前歯12本】 600,000円(660,000円) 例)6,588円(税込)120回払い |
| インビザラインフル | 800,000円(880,000円) 例)8,784円(税込)120回払い |
| リンガル矯正(ハーフリンガル) | 1,000,000円(1,100,000円) 例)10,980円(税込)120回払い |
| リンガル矯正(フルリンガル) | 1,200,000円(1,320,000円) 例)13,176円(税込)120回払い |
| スピード矯正 | 200,000円(220,000円) 例)3,177円(税込)78回払い |
| 調整料 | 6,000円(6,600円)~10,000円(11,000円) |
※デンタルローンは120回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
マウスピース矯正
料金表
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査 | 30,000円(33,000円) |
| インビザラインライト(14枚) | 【前歯6本】 400,000円(440,000円) 例)4,392円(税込)120回払い 【前歯12本】 500,000円(550,000円) 例)5,490円(税込)120回払い |
| インビザラインモデレート(26枚) | 【前歯6本】 500,000円(550,000円) 例)5,490円(税込)120回払い 【前歯12本】 600,000円(660,000円) 例)6,588円(税込)120回払い |
| インビザラインフル | 800,000円(880,000円) 例)8,784円(税込)120回払い |
| スピード矯正 | 200,000円(220,000円) 例)3,177円(税込)78回払い |
| 調整料 | 6,000円(6,600円) |
※デンタルローンは120回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
インプラント
料金表
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| インプラント体 | 250,000円(275,000円) 例)3,146円(税込)102回払い |
| ジルコニア(上部構造) | 150,000円(165,000円) 例)3,016円(税込)60回払い |
| アバットメント | 60,000円(66,000円) 例)3,775円(税込)18回払い |
| インプラント仮歯 | 11,000円(12,100円) |
| ソケットリフト | 100,000円(110,000円) 例)3,232円(税込)36回払い |
| サイナスリフト | 300,000円(330,000円) 例)3,294円(税込)120回払い |
| GBR | 100,000円(110,000円) 例)3,232円(税込)36回払い |
※デンタルローンは120回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
審美治療
料金表
詰め物(インレー)
| ジルコニア | 55,000円(60,500円) 例)3,460円(税込)18回払い |
|---|---|
| ハイブリッドセラミック | 35,000円(38,500円) 例)3,272円(税込)12回払い |
| ゴールド | 80,000円(88,000円) 例)3,075円(税込)30回払い |
被せ物(クラウン)
| オールセラミック(e-max) | 100,000円(110,000円) 例)3,232円(税込)36回払い |
|---|---|
| ジルコニア | 130,000円(143,000円) 例)3,209円(税込)48回払い |
| ゴールド | 160,000円(176,000円) 例)3,217円(税込)60回払い |
| メタルボンド | 86,000円(94,600円) 例)3,306円(税込)30回払い |
※デンタルローンは120回まで選択可能です。
※審査基準はローン会社の審査基準に基づいて判断いたしますので予めご了承ください。
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | 28,000円(30,800円) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 20,000円(22,000円) |
| 追加薬剤 | 4,5000円(4,950円) |